Igama lemveliso | I-Aluminum entsha ye-Aluminum ye-Speny Sund | Umbala wenkcazo | I-70cm / 100cm / i-120cm Ukusongelwa / Ngokungafakwanga Bomvu |
Izixhobo | I-aluminium alloy | ||
Imodeli | I-NFF-50 | ||
Inqaku lemveliso | Yenziwe kwi-Aluminum ekumgangatho ophezulu we-Aluminum, ubunzima bokukhanya, i-anti-rust kwaye iqine Ifumaneka nge-70cm, i-100cm kunye ne-120cm yobukhulu emithathu ukuba inyule, ukusongelwa kwaye kungathandeki ukuba ukhethe Umbala obomvu, mhle kunye nefashoni Umphezulu otyhafileyo, ogudileyo, akukho lula ukukohlwaya kwaye akukho lula ukufumana i-rusty I-ERGOOMIC PARY uyilo, elula kwaye ilungele ukusebenzisa Nge-1.5mm yentsimbi yentsimbi, ilungiselelwe ngeereyithi, ubomi benkonzo ende, ukomelela ngakumbi kwaye kuqinile Yandisa uyilo lwe-Clamp, i-grab eqinileyo, akukho monakalo kwiinyoka Ilungele ukubamba ubungakanani beenyoka | ||
Intshayelelo Intshayelelo | Le nyoka intsha le nyoka i-Tof-50 yenziwa ngezixhobo eziphezulu ze-Aluminium eziphezulu kunye nefuthe elibi, ubunzima bokukhanya kwaye akukho lula ukungqubana. Kuyandiqinisa kwaye inamandla aphezulu kunye nesakhiwo esomeleleyo. Isibambo yi-ergonomic yoyilo, ilula kwaye ilungele ukuyisebenzisa. Ingaphantsi kwe-1.5mm yentsimbi yentsimbi kwaye ilungiswe nge-rivets zensimbi, iqinile kwaye inokusetyenziswa ixesha elide. Owonabubanzi obukhulu we-daw yi-10cm. Uyilo olubanzi lwenkqwithela luluncedo ukubamba inyoka ngokulula kwaye ayiyi kwenzakalisa iinyoka. Kwaye ilungele ubungakanani obahlukeneyo beenyoka. Ifumaneka nge-70cm / 27.5Incles, i-100cm / i-100cles kunye ne-120cm / 47cms ezintathu zesayizi, gcina umgama okhuselekileyo phakathi kwakho kunye neenyoka. Kananjalo iyafumaneka kwizitofu ezisongelayo nezingafezekanga. Izitoyiki zenyoka ezisongelayo zinesiqwenga seplastiki emnyama embindini, ekulula ukusonga kwaye senza ukuba inyoka ityhutyha. Sisixhobo esibalulekileyo sokubamba iinyoka. |
Ukupakisha Ulwazi:
Igama lemveliso | Imodeli | Ukucaciswa | Moq | Qty / ctn | L (cm) | W (cm) | H (cm) | I-GW (kg) | |
I-Aluminum entsha ye-Aluminum ye-Speny Sund | I-NFF-50 | Esongelwe | I-70cm / 27.5Incles | 9 | 9 | 44 | 35 | 39 | 6.8 |
I-100cm / i-30Inch | 9 | 9 | 58 | 35 | 39 | 7.9 | |||
I-120cm / 47Incy | 5 | 5 | 66 | 35 | 20 | 4.5 | |||
Engafezeki | I-70cm / 27.5Incles | 10 | 10 | 74 | 34 | 38 | 7.8 | ||
I-100cm / i-30Inch | 10 | 10 | 124 | 34 | 38 | 9 | |||
I-120cm / 47Incy | 10 | 10 | 124 | 34 | 38 | 9.2 |
Sixhasa uphawu oluqhelekileyo, uphawu kunye nokupakisha.