Igama lemveliso | Isibane esincinci songa amandla e-UVB | Umbala wokuchaza | 4.5*13cm Mhlophe |
Izinto eziphathekayo | Iglasi yeQuartz | ||
Umzekelo | ND-18 | ||
Uphawu | Ukusetyenziswa kweglasi yequartz yosasazo lwe-UVB kunceda ukungena kwamaza e-UVB. Umnqwazi wesibane ungqindisiwe kwaye ungaqhubi kunye ne-air vent. Iityhubhu ezine ezijikelezayo ezinkulu, imilo entle, indawo enkulu evezwayo. | ||
Intshayelelo | Isibane esonga amandla e-UVB sifika kwiimodeli ezi-5.0 kunye ne-10.0. 5.0 ilungele izirhubuluzi zamahlathi ashinyeneyo ezihlala kwiindawo ezishushu kunye ne-10.0 ezifanelekileyo kwizirhubuluzi zasentlango ezihlala kwiindawo ezishushu. Ukubonakaliswa kweeyure ze-4-6 ngosuku kuhambelana nokuhlanganiswa kwe-vitamin D3 kunye nokudibanisa i-calcium ukukhuthaza ukukhula kwamathambo okunempilo kunye nokukhusela iingxaki ze-bone metabolism. |
Isibane esirhubuluzayo se-UVB sigcina i-condenser egqibeleleyo yombane ngokuqaqamba okuqaqambileyo, yonga amandla amaninzi.
I-Durable-Intelligent chip iqinisekisa ukungena ngokuzinzileyo ngokuqhubekayo ukukhusela ngcono ibhodi yesekethe, ingasetyenziselwa ukuya kwiiyure ze-3000.
Ibhalbhu yethu ye-UVB yezirhubuluzi ibonelela ngemitha ye-UVB eyimfuneko ye-calcium metabolism kwaye ifanelekile kufudo, ofudo, oogingqi, iinyoka (python, boas, njl.), i-iguana, amacilikishe, amalovane, amasele, amasele kunye nokunye okuninzi.
I-Voltage: 220V, i-UVB ephumayo ephezulu, ilinganiswe kwi-13W. Inkcazo yesibane sesibane: E27
Sebenza ngokugqibeleleyo kunye nezibane zethu zezibane kunye nezibane zesibane.
Ibonelela imitha ye-UVB eyimfuneko ye-calcium metabolism. Eyona nto ilungileyo ye-Vitamin D3 yesivuno iqinisekisa i-vitamin D3 photosynthesis yokuncedisa i-calcium absorption.Ivuselela umdla, umsebenzi kunye nokuziphatha kokuzala ngokusebenzisa imisebe ye-UVA.
I-UVB5.0 esetyenziselwa itanki yehlathi elinemvula, i-UVB10.0 esetyenziselwa ukulahla i-landscaping.
NAME | UMZEKELO | QTY/CTN | UKUSINDA OKUSHIYEKILE | MOQ | L*W*H(CM) | GW(KG) |
Isibane esincinci songa amandla e-UVB | ||||||
ND-18 | ||||||
4.5*13cm 13w | 5.0 | 48 | 0.06 | 48 | 43*20*36 | 3.3 |
220V E27 | 10.0 | 48 | 0.06 | 48 | 43*20*36 | 3.3 |
Samkela le nto ixutywe ipakethe UVB5.0 kunye ne-UVB10.0 kwibhokisi.
Samkela uphawu, uphawu kunye neepakethi ezenziwe ngokwezifiso.